Größentabelle

Kurzes Top

( Toleranz ±2cm)

GRÖSSE

BRUST

TAILLE

HÜFTEN

XS-0/2 31-33 23-25 33-35
S-2/4 33-35 25-27 35-37
M-6/8 36-38 28-30 38-40
L-10/12 39-41 31-33 41-43
XL-12/14 41-43 33-35 43-45

Shorts BH

( Toleranz ±1cm)
Größe 30A 30B 30 °C 30 Tage 32A 32B
S 32A 32B 32C 32D 34A 34B
M 34A 34B 34C 34T 36A 36B
M 36A 36B 36C 36D 38A 38B

Unterteile

( Toleranz ±2cm)

GRÖSSE TAILLE HÜFTE
2 50 68
4 54 72
6 58 76
8 62 80
10 66 84
12 70 88

HINWEIS: Die obigen Daten dienen nur als Referenz.

Wenn Sie sich bezüglich der Größe immer noch nicht sicher sind, kontaktieren Sie uns bitte: info@becolife.com